Beim Prämiensparen Flexibel belohnen Sie sich mit steigenden Prämien für Ihre Ausdauer. Gönnen Sie sich etwas Schönes, wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben.
1. Jahr | 0 % |
---|---|
2. Jahr | 0 % |
3. Jahr | 0 % |
4. Jahr | 4 % |
5. Jahr | 5 % |
6. Jahr | 6 % |
7. Jahr | 7 % |
8. Jahr | 8 % |
9. Jahr | 9 % |
10. Jahr | 10 % |
11. Jahr | 11 % |
12. Jahr | 12 % |
13. Jahr | 13 % |
14. Jahr | 14 % |
15. Jahr | 15 % |
Für Ihr Gesamtguthaben erhalten Sie Zinsen, die sich an den jeweiligen Marktbedingungen orientieren und regelmäßig angepasst werden. Der Zinssatz beträgt derzeit 0,10 p.a.
Unsere Konditionen gelten für alle Anlagebeträge bis insgesamt 500.000 Euro pro Anleger.