Giovanni Malaponti
Vorsitzender des Vorstandes
Frank-Rainer Laake
Mitglied des Vorstandes
Bernd Zibell
Mitglied des Vorstandes
Verwaltungsrat (Stand: ab 12.03.2021)
Vorsitzende: | van Dyck, Claudia |
1. Stellvertreterin: | Tersteegen, Gudrun |
2. Stellvertreter: | Nacke, Markus |
Gem. § 11 (3) SpkG: | Brohl, Ingo |
Mitglieder | Stellvertreter/in |
Berger, Frank | Helbig, Günter |
Stanczyk, Richard | Preuß, Jürgen |
Kück, Hubert | Trick, Ulrike |
Cikoglu, Atilla | Rosendahl, Mark |
Tersteegen, Gudrun | Köpke, Axel-Ulf |
Nacke, Markus | Cremers, Hans-Gerd |
Zeller, Günter | Lewitzki, Klaus |
Stantscheff, Sarah | Faasen, Tobias |
Winstroth, Ralf | Reinert, Svenja |
Arbeitnehmervertretung | Stellvertreter/in |
Klucken, Holger | Holzgräfe, Thorsten |
Ertelt, Stefan | Wohlgemuth, Holger |
Wrobel, Johannes | Navaratnarajah, Tharsana |
Drese, Barbara | Taczkowski, Jochen |
Krähmer, Sascha | Bremeyer, Björn |
Die Sparkasse am Niederrhein in Zahlen - Stand 31.12.2021
Bilanzsumme | 4,14 Mrd. Euro |
Kundenkreditvolumen | 2,96 Mrd. Euro |
Kundeneinlagen | 3,26 Mrd. Euro |
Privatgirokonten | 109.391 |
Geschäftsgirokonten | 10.982 |
Filialen und SB-Stellen | 23 und 3 |
Mitarbeitende | 584 |
davon Auszubildende | 44 |
Spenden/Sponsoring/Stiftung/PS-Zweckerträge | 1.154 Tsd. Euro |
Download: Jahresabschluss und Lagebericht 2021
Download: Offenlegungsbericht 2021 gem. CRR
Um sich die Berichte im PDF-Format anzeigen lassen zu können, benötigen Sie den Acrobat Reader von Adobe. Sollten Sie den Acrobat Reader nicht auf Ihrem PC installiert haben, können Sie ihn bei Adobe kostenlos herunterladen.